Adelharzlifte für Berggebiete Adelharz und Breitenstein
Adelharzlifte
Die Aussicht vom Gipfel des Grüntens ist überwältigend - an klaren Tagen reicht sie von der Schweiz im Westen bis zur Zugspitze im Osten und von der Donau im Norden bis weit in die Hochalpen im Süden. Der Grünten (1738m) wird auch als "Wächter des Allgäus" oder "Jawela" bezeichnet.
Preise:
Punktekarten | Erwachsene | Kinder (bis 15J.) | Senioren (ab 65J.) |
Einzelfahrten | 1,20 | 1,00 | - |
5- Punktekarte | 5,80 | 4,20 | - |
10- Punktekarte | 10,50 | 7,50 | 9,00 |
20- Punktekarte | 18,50 | 13,00 | 16,20 |
Stundenkarten |
|
|
|
1- Stundenkarte | 4,00 | 2,60 | 3,20 |
2- Stundenkarte | 7,80 | 5,00 | 6,80 |
3- Stundenkarte | 11,00 | 7,30 | 9,00 |
4- Stundenkarte | 13,70 | 8,40 | 11,60 |
5- Stundenkarte | 14,70 | 9,50 | 12,60 |
Tageskarten |
|
|
|
Halbtageskarte | 11,00 | 7,30 | 9,50 |
1- Tageskarte | 14,70 | 10,00 | 12,60 |
2- Tageskarte | 27,80 | 17,80 | 23,50 |
3- Tageskarte | 38,30 | 25,20 | 32,50 |
4- Tageskarte | 45,10 | 32,00 | 38,30 |
5- Tageskarte | 50,90 | 36,80 | 43,00 |
6- Tageskarte | 56,70 | 42,00 | 48,30 |
7- Tageskarte | 62,50 | 46,20 | 53,00 |
Schönwetter Pass |
|
|
|
3Tage innerh. 7 Tage | 42,00 | 26,20 | 35,70 |
5Tage innerh. 14Tage | 70,30 | 45,20 | 59,90 |
7Tage innerh. Saison | 98,70 | 63,00 | 83,50 |
Familientageskarte | Euro |
1 Erwachsener und 1 Kind | 23,70 |
1 Erwachsener und 2 Kinder | 32,70 |
2 Erwachsene und 1 Kind | 38,40 |
2 Erwachsene und 2 Kinder | 47,40 |
Jedes weitere Kind | 9,00 |
Öffnungszeiten:
Täglich von 9.00 bis 16.30 Uhr in Betrieb!
Adelharzlifte Rettenberg
Bitterlis 3
87549 Rettenberg
Tel. 8327/200
Fax 8365/662
www.adelharzlifte.de



